从0.18升级到0.19后,登录前端页面,项目丢失了

  • Choerodon平台版本:0.19.0

  • 运行环境:自主搭建

  • 问题描述:

    请尽量详细的描述您遇到的问题,以便我们能更快速的提供解决办法。

    如:今天将猪齿鱼从0.18版本升级到0.19后,按照文档执行完成,登录前端页面后项目丢失了。

  • 执行的操作:
    如:登录猪齿鱼前端页面后,选择全部项目,需要的项目丢失了


    点击这个存在的项目,进入后发现代码/应用/流水线/应用部署全部为空

    但是集群信息是存在的

查看choerodon-cluster-agent这个pod的日志发现流水线执行是正常的,现在感觉是关联数据出了点问题。

  • 报错信息(请尽量使用代码块的形式展现):
  • 建议:

    提出您认为不合理的地方,帮助我们优化用户操作

这个怎么处理?

0.19 升级前的页面,目前猪齿鱼上新建了100多个应用,对应的流水线大概是80多个,升级到0.19后前端都找不到了,但是数据库里是有的,消息也有提示流水线是正常完成的,就是前端页面找不到了。

能进iam_service数据库执行以下sql吗?

select *
from fd_project fp
where fp.organization_id = 你的组织id

请问你在组织里的角色是?

我是用admin登录的,管理员用户

你先进去你能够进的项目,然后将浏览器url中的项目id改为3,之后回车查看里面的应用服务等资源的情况
image

我大概知道了,使用一个普通用户登录之后,默认的页面如下


什么项目都没有
但是点开如下页面的个人消息

然后再点击权限消息

再次选择一个项目,就可以进入对应的项目了

因为之前是登录进入首页之后,选择对应的项目,就直接进入对应的项目里了,0.19之后是改成从个人信息里进入对应的项目了么?

并不是改到个人信息中进入,这里首页没有项目确实是有问题的。
除了项目没有查出来,还有没有别的问题?

没有其他问题,流水线都是正常的,从个人信息中进入应用和流水线都是正常的。

首页项目没有,这里的数据对应的sql给我一下,我来看看数据库里的数据

可以看下这个接口的参数以及返回值吗

SELECT fp.*,
iu.real_name as create_user_name,
iu.image_url as create_user_image_url,
null as program_name,
ir.id AS role_id,
ir.name AS role_name,
ir.code AS role_code,
ir.is_enabled AS role_is_enabled,
ir.organization_id as role_org_id,
ir.object_version_number as role_version_number,
ir.created_by as role_created_by,
ir.creation_date as role_creation_date,
fpc.id as category_id,
fpc.name as category_name,
fpc.code as category_code,
fpc.object_version_number as category_version_number,
fpc.organization_id as category_org_id,
fpc.created_by as category_created_by,
fpc.creation_date as category_creation_date
FROM fd_project fp
inner join fd_project_map_category fpmc on fp.id = fpmc.project_id
inner join fd_project_category fpc on fpc.id = fpmc.category_id
left join iam_user iu on iu.id = fp.created_by
LEFT JOIN iam_member_role imr ON (imr.source_id = fp.id and imr.member_id = #{admin用户id})
LEFT JOIN iam_role ir ON (ir.is_enabled = 1 and ir.id = imr.role_id AND imr.source_type = ‘project’)
where fp.organization_id = 1

执行下上面的sql呢

查询的时候,imr.member_id = #{admin用户id} ----》imr.member_id = 1
imr.source_type = ‘project’ ----》imr.source_type = 1

mysql> desc iam_member_role ;
+-----------------------+---------------------+------+-----+-------------------+----------------+
| Field                 | Type                | Null | Key | Default           | Extra          |
+-----------------------+---------------------+------+-----+-------------------+----------------+
| ID                    | bigint(20) unsigned | NO   | PRI | NULL              | auto_increment |
| ROLE_ID               | bigint(20) unsigned | NO   | MUL | NULL              |                |
| MEMBER_ID             | bigint(20) unsigned | NO   |     | NULL              |                |
| MEMBER_TYPE           | varchar(32)         | YES  |     | user              |                |
| SOURCE_ID             | bigint(20) unsigned | NO   |     | NULL              |                |
| SOURCE_TYPE           | varchar(32)         | NO   |     | NULL              |                |
| OBJECT_VERSION_NUMBER | bigint(20) unsigned | YES  |     | 1                 |                |
| CREATED_BY            | bigint(20) unsigned | YES  |     | 0                 |                |
| CREATION_DATE         | datetime            | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP |                |
| LAST_UPDATED_BY       | bigint(20) unsigned | YES  |     | 0                 |                |
| LAST_UPDATE_DATE      | datetime            | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP |                |
+-----------------------+---------------------+------+-----+-------------------+----------------+
11 rows in set (0.01 sec)

mysql> select * from iam_member_role;
+----+---------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------------------+------------+---------------------+-----------------+---------------------+
| ID | ROLE_ID | MEMBER_ID | MEMBER_TYPE | SOURCE_ID | SOURCE_TYPE  | OBJECT_VERSION_NUMBER | CREATED_BY | CREATION_DATE       | LAST_UPDATED_BY | LAST_UPDATE_DATE    |
+----+---------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------------------+------------+---------------------+-----------------+---------------------+
|  1 |       1 |         1 | user        |         0 | site         |                     1 |          0 | 2019-05-18 12:38:20 |               0 | 2019-05-18 12:38:20 |
|  2 |       2 |         1 | user        |         1 | organization |                     1 |          0 | 2019-05-18 12:38:20 |               0 | 2019-05-18 12:38:20 |
|  3 |       8 |         1 | user        |         0 | site         |                     1 |          0 | 2019-05-18 12:38:20 |               0 | 2019-05-18 12:38:20 |
|  4 |       3 |         1 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-05-18 13:43:00 |               1 | 2019-05-18 13:43:00 |
|  5 |       4 |         1 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-05-18 13:43:00 |               1 | 2019-05-18 13:43:00 |
|  6 |       6 |         1 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-05-18 13:43:00 |               1 | 2019-05-18 13:43:00 |
|  8 |       5 |         3 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-05-18 13:44:23 |               1 | 2019-05-18 13:44:23 |
|  9 |       5 |         4 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-05-18 13:44:23 |               1 | 2019-05-18 13:44:23 |
| 10 |       5 |         5 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-05-18 13:44:23 |               1 | 2019-05-18 13:44:23 |
| 12 |       5 |         7 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-05-18 13:44:23 |               1 | 2019-05-18 13:44:23 |
| 13 |       5 |         8 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-05-18 13:44:23 |               1 | 2019-05-18 13:44:23 |
| 15 |       5 |        10 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-05-18 13:44:23 |               1 | 2019-05-18 13:44:23 |
| 16 |       5 |        11 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-05-18 13:44:24 |               1 | 2019-05-18 13:44:24 |
| 17 |       5 |        12 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-05-18 13:44:24 |               1 | 2019-05-18 13:44:24 |
| 18 |       5 |        13 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-05-18 13:44:24 |               1 | 2019-05-18 13:44:24 |
| 19 |       5 |        14 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-05-18 13:44:24 |               1 | 2019-05-18 13:44:24 |
| 21 |       5 |        16 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-05-18 13:44:24 |               1 | 2019-05-18 13:44:24 |
| 22 |       5 |        17 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-05-18 13:44:24 |               1 | 2019-05-18 13:44:24 |
| 23 |       5 |        18 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-05-18 13:44:24 |               1 | 2019-05-18 13:44:24 |
| 25 |       5 |        20 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-05-18 13:44:24 |               1 | 2019-05-18 13:44:24 |
| 26 |       5 |        21 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-05-18 13:44:24 |               1 | 2019-05-18 13:44:24 |
| 27 |       6 |        21 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-05-18 13:44:46 |               1 | 2019-05-18 13:44:46 |
| 28 |       6 |        12 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-05-18 13:45:03 |               1 | 2019-05-18 13:45:03 |
| 29 |       6 |         4 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-05-18 13:45:31 |               1 | 2019-05-18 13:45:31 |
| 30 |       6 |         3 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-05-18 13:45:44 |               1 | 2019-05-18 13:45:44 |
| 31 |       6 |        17 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-05-18 13:46:09 |               1 | 2019-05-18 13:46:09 |
| 33 |       5 |        22 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-05-20 09:06:02 |               1 | 2019-05-20 09:06:02 |
| 35 |       5 |        19 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-05-20 16:42:14 |               1 | 2019-05-20 16:42:14 |
| 36 |       5 |         9 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-06-03 18:48:55 |               1 | 2019-06-03 18:48:55 |
| 38 |       5 |        29 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-07-01 14:40:21 |               1 | 2019-07-01 14:40:21 |
| 39 |       5 |        26 | user        |         1 | project      |                     1 |         12 | 2019-07-03 10:12:13 |              12 | 2019-07-03 10:12:13 |
| 40 |       5 |        27 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-07-08 10:04:21 |               1 | 2019-07-08 10:04:21 |
| 41 |       5 |         2 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-07-09 20:50:04 |               1 | 2019-07-09 20:50:04 |
| 42 |       8 |         1 | user        |         1 | organization |                     1 |          0 | 2019-07-17 09:00:12 |               0 | 2019-07-17 09:00:12 |
| 43 |       5 |         1 | user        |         0 | site         |                     1 |          0 | 2019-07-17 09:00:12 |               0 | 2019-07-17 09:00:12 |
| 44 |       5 |        30 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-07-18 09:51:04 |               1 | 2019-07-18 09:51:04 |
| 45 |       5 |        31 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-07-18 09:51:31 |               1 | 2019-07-18 09:51:31 |
| 46 |       5 |        32 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-07-23 14:02:17 |               1 | 2019-07-23 14:02:17 |
| 47 |       5 |        33 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-07-24 15:23:00 |               1 | 2019-07-24 15:23:00 |
| 48 |       5 |        34 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-08-06 15:13:15 |               1 | 2019-08-06 15:13:15 |
| 49 |       5 |        35 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-09-16 16:31:21 |               1 | 2019-09-16 16:31:21 |
| 50 |       5 |        36 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-10-14 10:19:25 |               1 | 2019-10-14 10:19:25 |
| 51 |       5 |        37 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2019-11-05 11:00:45 |               1 | 2019-11-05 11:00:45 |
| 53 |       3 |         1 | user        |         2 | project      |                     1 |          1 | 2019-12-30 16:06:16 |               1 | 2019-12-30 16:06:16 |
| 54 |       4 |         1 | user        |         2 | project      |                     1 |          1 | 2019-12-30 16:06:16 |               1 | 2019-12-30 16:06:16 |
| 55 |       6 |         1 | user        |         2 | project      |                     1 |          1 | 2019-12-30 16:06:16 |               1 | 2019-12-30 16:06:16 |
| 56 |       6 |        39 | user        |         2 | project      |                     1 |          1 | 2019-12-30 16:14:48 |               1 | 2019-12-30 16:14:48 |
| 57 |       5 |        40 | user        |         2 | project      |                     1 |          1 | 2019-12-30 16:15:01 |               1 | 2019-12-30 16:15:01 |
| 58 |       5 |        42 | user        |         2 | project      |                     1 |          1 | 2019-12-30 16:15:12 |               1 | 2019-12-30 16:15:12 |
| 59 |       5 |        41 | user        |         2 | project      |                     1 |          1 | 2019-12-30 16:15:23 |               1 | 2019-12-30 16:15:23 |
| 60 |       6 |         4 | user        |         2 | project      |                     1 |          1 | 2019-12-31 08:53:11 |               1 | 2019-12-31 08:53:11 |
| 61 |       5 |        35 | user        |         2 | project      |                     1 |          4 | 2020-01-15 11:35:56 |               4 | 2020-01-15 11:35:56 |
| 62 |       5 |         7 | user        |         2 | project      |                     1 |          1 | 2020-02-07 10:38:46 |               1 | 2020-02-07 10:38:46 |
| 63 |       3 |         1 | user        |         3 | project      |                     1 |          1 | 2020-02-21 11:21:36 |               1 | 2020-02-21 11:21:36 |
| 64 |       4 |         1 | user        |         3 | project      |                     1 |          1 | 2020-02-21 11:21:36 |               1 | 2020-02-21 11:21:36 |
| 65 |       6 |         1 | user        |         3 | project      |                     1 |          1 | 2020-02-21 11:21:36 |               1 | 2020-02-21 11:21:36 |
| 66 |       6 |        12 | user        |         3 | project      |                     1 |          1 | 2020-02-21 11:22:49 |               1 | 2020-02-21 11:22:49 |
| 67 |       6 |        21 | user        |         3 | project      |                     1 |          1 | 2020-02-21 11:22:59 |               1 | 2020-02-21 11:22:59 |
| 68 |       6 |         2 | user        |         3 | project      |                     1 |          1 | 2020-02-21 11:23:09 |               1 | 2020-02-21 11:23:09 |
| 69 |       6 |         4 | user        |         3 | project      |                     1 |          1 | 2020-02-21 11:23:22 |               1 | 2020-02-21 11:23:22 |
| 70 |       5 |        45 | user        |         1 | project      |                     1 |          1 | 2020-03-27 10:08:41 |               1 | 2020-03-27 10:08:41 |
| 71 |       6 |         0 | user        |         4 | project      |                     1 |          0 | 2020-03-26 22:17:34 |               0 | 2020-03-26 22:17:34 |
| 72 |       6 |         1 | user        |         4 | project      |                     1 |          0 | 2020-03-26 22:17:34 |               0 | 2020-03-26 22:17:34 |
+----+---------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------------------+------------+---------------------+-----------------+---------------------+


只需要替换用户id就好

一样的结果

可以看下fd_project_map_category和fd_project_category 的数据是否是正常的吗